
Mit der Regionalpolitik sollen die Standortvoraussetzungen für ländliche Regionen und Grenzregionen verbessert werden. Der Bund kann daher bedeutende Investitionsvorhaben und die Gründung und Ansiedlung von Unternehmen in diesen Gebieten mit Steuererleichterungen unterstützen.
Kantonsübersicht zur Steuererleichterung
| Kurzprofil und Adresse der Kantonalen Wirtschaftsförderung | Möglichkeit von Steuererleichterungen durch Bund | |
|---|---|---|
| Kantone | Anwendungsgebiete (auch nach Ende 2010) | Übergangsgebiete (nur bis Ende 2010) |
| Zürich (ZH) | nein | nein |
| Bern (BE) | teilweise | teilweise |
| Luzern (LU) | teilweise | teilweise |
| Uri (UR) | ja | nein |
| Schwyz (SZ) | nein | nein |
| Obwalden (OW) | nein | teilweise |
| Nidwalden (NW) | nein | nein |
| Glarus (GL) | ja | nein |
| Zug (ZG) | nein | nein |
| Freiburg (FR) | nein | teilweise |
| Solothurn (SO) | teilweise | teilweise |
| Basel-Stadt (BS) | nein | nein |
| Basel-Landschaft (BL) | nein | nein |
| Schaffhausen (SH) | nein | teilweise |
| Appenzell-Ausserrhoden (AR) | nein | teilweise |
| Appenzell-Innerrhoden (AI) | nein | nein |
| St. Gallen (SG) | teilweise | teilweise |
| Graubünden (GR) | ja, fast ganz | nein |
| Aargau (AG) | nein | teilweise |
| Thurgau (TG) | nein | teilweise |
| Tessin (TI) | teilweise | teilweise |
| Waadt (VD) | nein | teilweise |
| Wallis (VS) | teilweise | teilweise |
| Neuenburg (NE) | teilweise | teilweise |
| Genf (GE) | nein | nein |
| Jura (JU) | ja | nein |
Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik
In strukturschwachen Regionen können Unternehmen, welche Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft stärken, Steuererleichterungen beantragen. Voraussetzung für eine Steuererleichterung durch den Bund (Direkte Bundessteuer) ist, dass der jeweilige Kanton denselben Umfang an Steuerleichterungen gewährt.
Gewissen Regionen wurden die Begünstigungen nur während einer Übergangszeit bis Ende 2010 zugesichert (max. Steuererleichterungen im Umfang von 50%). In einigen Regionen werden diese Steuererleichterugen weiterhin angeboten (max. Steuererleichterungen im Umfang von 100%).

Quelle: seco.admin.ch
Weitere Informationen
Gemeinden in Förderregionen| seco.admin.ch
Anwendungsgebiete | seco.admin.ch
Anwendungsrichtlinien | seco.admin.ch
Antragsverfahren
Die Antragsverfahren für Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik des Bundes läuft immer über die Kantone. Über das Vorgehen informieren die kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen.
» Wirtschaftsförderung der Kantone
Diese Seite weiterempfehlen: