Ausländische Arbeitnehmer: Grenzgänger in der Schweiz 2014

Weiterer Anstieg der Grenzgängerbeschäftigung

2014 stieg die Zahl der in der Schweiz tätigen Grenzgänger an (siehe Tabelle). 

Der grösste Anteil der Grenzgänger kam aus Frankreich, Italien und Deutschland. Abgesehen von den Branchen Telekommunikation, Verlagswesen und Rundfunk verzeichneten alle Sektoren Anstiege der Grenzgängerbeschäftigung. 

Ausländische Grenzgänger in der Schweiz in 2014
  1. Quartal 2014 2. Quartal 2014 3. Quartal 2014
Total 282’319.80 288’148.60 288’492.20
Männer 181’247.60 185’074.20 185’513.00
Frauen 101’072.10 103’074.40 102’979.20
Deutschland 57’663.30 58’533.40 58’988.20
Deutschland in % 20.42 20.30 20.45
Frankreich 148’207.30 150’352.80 150’025.70
Frankreich in % 52.49 52.18 52.00
Italien 66’703.50 69’318.10 69’473.40
Italien in % 23.60 24.01 24.08
Liechtenstein 401.80 409.60 407.60
Liechtenstein in % 0.14 0.14 0.14
Österreich 8’181.30 8’309.40 8’302.40
Österreich in % 2.90 2.88 2.88
Primärsektor 1’965.00 2’073.50 2’081.60
Sekundärsektor 107’263.50 109’403.80 109’277.50
Tertiärsektor 173’091.20 176’671.30 177’133.00
  Quelle: Bundesamt für Statistik

Ansiedlungsberatung

Eignerstrategie: individuelles Konzept nach Marktanalyse
Herkunftsland: zielgerichtete Vorbereitung
Zielland: sukzessiver Start
Unternehmen: geeignete Rechtsform
Standortwahl: Business Place statt Tax Location
Umsetzung: Konzept leben oder bewusst ändern

 
Ansiedlungsberatung | Bürgi Nägeli Rechtsanwälte

 

+41 44 268 4000   Kontakt   Website