DIE SCHWEIZ
Kantone und Gemeinden
Bildquelle: Eigene Kreation basierend Photo von Beat Ruest | wikipedia.org | CC BY-SA 4.0, Link
Die 26 Kantone der Schweiz
Die Kantone sind die Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Schweiz hat 26 Kantone; 20 «Vollkantone» und 6 «Halbkantone»:
Die «Vollkantone» sind Aargau (AG), Bern (BE), Fribourg / Freiburg (FR), Genève / Genf (GE), Glarus (GL), Graubünden (GR), Jura (JU), Luzern (LU), Neuchâtel / Neuenburg (NE), St.Gallen (SG), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Ticino / Tessin (TI), Uri (UR), Valais / Wallis (VS), Vaud / Waadt (VD), Zug (ZG) und Zürich (ZH).
«Halbkantone» ist heute nicht mehr die offizielle, jedoch weiterhin übliche Bezeichnung für die geteilten Kantone, welche im Ständerat mit nur einem Sitz vertreten sind, während die «Vollkantone» in der sogenannt kleinen Kammer im Parlament zwei Sitze innehaben. Bei der Berechnung des Ständemehrs haben die Halbkantone dementsprechend nur eine halbe Stadesstimme.
Die Halbkantone sind Appenzell Ausserrhoden (AR) – Appenzell Innerrhoden (AI), Basel-Stadt (BS) – Basel-Landschaft (BL), und Obwalden (OW) – Nidwalden (NW) (gemeinsame Bezeichnung: Unterwalden).
Während Unterwalden schon immer in Ob- und Nidwalden unterteilt war, hat sich der historische Kanton Appenzell 1597 in Folge der Reformation in das katholische Innerrhoden und das reformierte Ausserrhoden geteilt. Der Kanton Basel teilte sich 1833 aufgrund eines Konflikts zwischen der politisch dominanten Stadt Basel und dem bevormundeten Land.
Übersichtskarte:
Kantone und Hauptorte der Schweiz
- Die 26 Kantone und Hauptorte der Schweiz | bfs.admin.ch
Porträts der einzelnen Kantone
- Überblick: Die Kantone der Schweiz | bfs.admin.ch
Übersichtstabelle: Weitere Informationen zu den Kantonen
Aargau (AG) Hauptort: Aarau | Nidwalden (NW) Hauptort: Stans | ||
Appenzell Ausserrhoden (AR) Hauptort: Herisau | Obwalden (OW) Hauptort: Sarnen | ||
Appenzell Innerrhoden (AI) Hauptort: Appenzell | St. Gallen (SG) Hauptort: St. Gallen | ||
Basel-Landschaft (BL) Hauptort: Liestal | Schaffhausen (SH) Hauptort: Schaffhausen | ||
Basel-Stadt (BS) Hauptort: Basel | Schwyz (SZ) Hauptort: Schwyz | ||
Bern (BE) Hauptort: Bern | Solothurn (SO) Hauptort: Solothurn | ||
Fribourg / Freiburg (FR) Hauptort: Fribourg | Thurgau (TG) Hauptort: Frauenfeld | ||
Genève/ Genf (GE) Hauptort: Genève | Ticino / Tessin (TI) Hauptort: Bellinzona | ||
Glarus (GL) Hauptort: Glarus | Uri (UR) Hauptort: Altdorf | ||
Graubünden (GR) Hauptort: Chur | Valais / Wallis (VS) Hauptort: SionGemeinden: 122 | ||
Jura (JU) Hauptort: Delémont | Vaud / Waadt (VD) Hauptort: Lausanne | ||
Luzern (LU) Hauptort: Luzern | Zug (ZG) Hauptort: Zug | ||
Neuchâtel / Neuenburg (NE) Hauptort: Neuchâtel | Zürich (ZH) Hauptort: Zürich |
Überblick über die Kantone (2021*, Einwohner und Flächen)
Nr. | Kanton | Einwohner in 1’000 | Fläche in km2 | Einwohner pro km2 |
---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 1’564,2 | 1’729 | 942,1 |
2 | Bern | 1’047,1 | 5’959 | 179,3 |
3 | Luzern | 420,2 | 1’493 | 294,1 |
4 | Uri | 37,0 | 1’076 | 35,0 |
5 | Schwyz | 163,7 | 908 | 192,3 |
6 | Obwalden | 38,4 | 491 | 80,0 |
7 | Nidwalden | 43,9 | 276 | 181,9 |
8 | Glarus | 41,2 | 685 | 60,5 |
9 | Zug | 129,8 | 239 | 626,5 |
10 | Freiburg | 329,7 | 1’671 | 207,3 |
11 | Solothurn | 280,2 | 790 | 354,5 |
12 | Basel-Stadt | 195,9 | 37 | 5’305,4 |
13 | Basel-Landschaft | 292,7 | 518 | 565,6 |
14 | Schaffhausen | 84,0 | 298 | 281,7 |
15 | Appenzell Ausserrhoden | 55,6 | 243 | 228,9 |
16 | Appenzell Innerrhoden | 16,4 | 172 | 94,9 |
17 | St.Gallen | 519,1 | 2’031 | 266,1 |
18 | Graubünden | 201,3 | 7’105 | 28,3 |
19 | Aargau | 702,9 | 1’404 | 504,0 |
20 | Thurgau | 285,9 | 992 | 331,3 |
21 | Tessin | 352,2 | 2’812 | 128,6 |
22 | Waadt | 822,8 | 3’212 | 291,7 |
23 | Wallis | 353,1 | 5’225 | 67,7 |
24 | Neuenburg | 176,1 | 802 | 245,8 |
25 | Genf | 509,3 | 282 | 2’072,6 |
26 | Jura | 73,8 | 839 | 88,0 |
Schweiz gesamt | 8’738,8 | 41’285 | 216,8 |
*Aktuellste Zahlen
Quelle: Bundesamt für Statistik
Gemeinden
Anzahl politische Gemeinden: 2148 (Stand 1. Januar 2022)
Die politischen Gemeinden sind die unterste Stufe des dreistufigen staatlichen Verwaltungsaufbaus der Schweiz: Bund, Kantone und Gemeinden. Die politischen Gemeinden werden je nach Kanton auch als Einwohnergemeinden, Ortsgemeinden, Munizipalgemeinden oder Bezirk genannt. Die politischen Gemeinden sind historisch gewachsene Gebilde mit unterschiedlicher Fläche und Bevölkerungszahl. Als Städte bezeichnete Ortschaften sind immer auch politische Gemeinden.
Die politischen Gemeinden verfügen in kommunalen Angelegenheiten über die so genannte allgemeine Kompetenz: Alle Geschäfte, die nicht ausdrücklich durch die Verfassung und das Gesetz dem Bund, den Kantonen oder einer Spezialgemeinde vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz der politischen Gemeinde.
In den vergangenene Jahren gab es mehrere Gemeindefusionen, so dass die Anzahl der politischen Gemeinden abgenommen hat.
Quelle: Bundesamt für Statistik